|   | 基本  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 高級  | 
 
 | 可互換的分離式探頭  | l | l | l | 
 
 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動顯示  | l | l | l | 
 
 | 可轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn)/擴(kuò)充菜單選項  | l | l | l | 
 
 | 屏幕有幫助顯示功能  | l | l | l | 
 
 | 公制/英制相互轉(zhuǎn)換  | l | l | l | 
 
 | 屏幕以25種語言的顯示校準(zhǔn)說明  | l | l | l | 
 
 | 校準(zhǔn)選項(說明):  |   |   |   | 
 
 | - 光滑、兩點、粗糙表面和特殊基體。  | l | l | l | 
 
 | - 零點平移(從讀數(shù)減去一個固定值)  | l | l | l | 
 
 | - 符合ISO、SSPC、瑞典和澳洲標(biāo)準(zhǔn)  |   |   | l | 
 
 | 背光  | l | l | l | 
 
 | 紅外線數(shù)據(jù)輸出  | l | l | l | 
 
 | 數(shù)據(jù)立即輸出  | l | l | l | 
 
 | 數(shù)據(jù)批輸出  |   | l | l | 
 
 | 數(shù)據(jù)電纜輸出至PC |   | l | l | 
 
 | 免費PC軟件和傳輸連接線 (RS232) |   | l | l | 
 
 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(可從單個數(shù)據(jù)或批數(shù)據(jù))-包括數(shù)據(jù)編號、平均數(shù)值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變化系數(shù)、最高值和最低值。
 | l | l | l | 
 
 | 讀數(shù)容量  |   | 250 readings in one batch | 40,000 in up to 999 batches | 
 
 | 單個數(shù)據(jù)回顧  |   | l | l | 
 
 | 單個批組校準(zhǔn)  |   |   | l | 
 
 | 讀數(shù)極限(用戶可自行設(shè)定最高、低值)  |   | l | l | 
 
 | 時鐘和警報--即刻讀取下一讀數(shù)  |   |   | l | 
 
 | 輸出打印帶時間、日期  |   |   | l | 
 
 | 零點平移,涂層測厚儀探頭,USA專利號 6243661 |