|  |  | 
         | 工業(yè)微電腦型溶解氧/溫度控制器 |  
           |  | 
             | 型 號:6308DTB |  | 品 牌:美國任氏JENCO |  | 技術(shù)指標(biāo):測量范圍:0.000-40.000 ppm/0-40000ppb/0.0-400.0% |   |    	  西寧工業(yè)微電腦型溶解氧/溫度控制器-6308DTB-美國任氏JENCO
 
 
 
 產(chǎn)品介紹
 
 
 6308DTB 溶解氧、溫度、工業(yè)在線控制器
  
 
 
 
 標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機身設(shè)計
 
 128x64點陣式背光液晶顯示, 可同時顯示溶氧值, 溫度值
 
 采用極譜式溶解氧傳感器
 
 兩組4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,,用戶可自行設(shè)定輸出范圍
 
 三組溶解氧繼電器控制, 控制點/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定
 
 具有自動溫度補償功能
 
 斷電校正值記憶功能
 
 采用RS-485通訊接口
 
 產(chǎn)品通過CE認(rèn)證
  
 規(guī)格
 
 
 
 | 溶解氧 | 測量范圍 | 0.000 ~ 40.000 ppm/0~40000ppb / 0.0 ~ 400.0 % |  
 | 分辨率 | 0.001ppm /1ppb/ 0.1% |  
 | 精度 | ±0.2%FS |  
 | 鹽度補償范圍 | 0.0 ~ 49.9 ppt |  
 | 溫度補償范圍 | -10.0 ~ 80.0℃ |  
 | 壓力補償范圍 | 600 ~ 4000mBar |  
 | 溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |  
 | 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ |  
 | 溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,,22K/25℃ |  
 | 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 兩路4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 |  
 | 范圍 | 用戶自行設(shè)定輸出范圍 |  
 | 絕緣電壓/最大負(fù)載 | 500VDC/500Ω |  
 | 繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |  
 | 最大負(fù)載 | 2.5A/230VAC |  
 | 遲滯點設(shè)定 | 用戶可自行設(shè)定 |  
 | 其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |  
 | 各項設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) |  
 | 外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機身,,96x96x148mm |  
 | 開孔尺寸 | 92x92mm |  
 | 防水等級 | IP65 |  
 | 重量 | 960g |  
 | 電源 | 230VAC,50/60Hz |  
 
 選購附件
 
 
 
 | 型號 | 簡介 |  
 | OXYGOLD120電極 | 鍋爐、低溶氧值領(lǐng)域 |  
 | OXYFERM120專用電纜 | 3米 |  
 | 護(hù)套管 | OXYGOLD120專用流通池 |  
 | 密封箱 |  
 | 011-200-00 | 表盤式安裝 |  
 | 012-200-00 | 壁掛式安裝 |  
 |