| 測量范圍 | 
 0.005英寸到20.00英寸(0.13毫米到500毫米):取決于材料、探頭、表面條件和溫度
  | 
 
 | 單位和測量分辨率 | 英寸 - 0.0001、0.001、0.01;毫米 - 0.001,0.01,0.1 | 
 
 | 材料聲速范圍 | 0.03937到0.78736英尺/秒(1000到19999米/秒) | 
 
 | 接收器 | 1.0到16兆赫帶寬 - 6dB | 
 
 | 更新速率 | 用戶可選擇4或8赫茲,Min Cap或Max Cap模式最多32赫茲 | 
 
 | 顯示屏類型 | 圖形液晶顯示屏64×128像素 2.25英寸×2.56英寸(40毫米×57毫米,帶背光和可調對比度功能)
 | 
 
 | 厚度顯示 | 在標準模式下,5位數(shù)顯示,數(shù)字高度為0.75英寸(19.5毫米);在厚度-+A-掃描模式,實心或空心數(shù)字耦合指標器,以及A-掃描視圖-射頻模式下,數(shù)字高度為0.25英寸(6.35毫米) | 
 
 | 顯示模式 | 厚度(含快照A-掃描),厚度+實時A-掃描(可選),最小捕捉,最大捕捉,差分和比率降低,速度模式(可選),質量查看模式(可選) | 
 
 | 管理員鎖定 | 用于校準、設置和數(shù)據(jù)記錄的字母數(shù)字密碼鎖定 | 
 
 | I/O 端口 | 雙向串行RS-232波特率為1200、9600、57600和115200 | 
 
 | 數(shù)據(jù)記錄器 | 可編程數(shù)據(jù)記錄器,每個64MB的SD卡上最多120個文件 | 
 
 | 文件格式 | 使用儀器鍵盤創(chuàng)建網(wǎng)格。UltraMATE®軟件接受網(wǎng)格和自定義的線性文件。 | 
 
 | 電源 | 三節(jié)AA電池(堿性電池、鎳氫或鎳鎘電池)或自定義的可充電電池 | 
 
 | 環(huán)境密封 | 耐沖擊、防塵和防濺,襯墊密封接頭,外殼測試等級為IP54 | 
 
 | 重量 | 0.92磅(420克),含電池 | 
 
 | 大小 | 7.1英寸高×3.7英寸寬×1.8英寸深 (180毫米×94毫米×46毫米)
 | 
 
 | 溫度范圍 | 工作溫度:–10 oC 到 +60 oC 存儲溫度:–20 oC 到 +70 oC
 | 
 
 | 操作語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、 日語和中文
 | 
 
 | 應用軟件 | UltraMATE®簡化版和UltraMATE® | 
 
 | 基礎儀器包裝 | 
 CL5精密測厚儀鋰電池組
 
 交流電源供應器塑料便攜箱
 電線
 固件升級CD-ROM
 操作手冊
 操作指令卡
 合格證書
 | 
 
 | 選項 | CL5 AS OPT – 實時A-掃描選項 CL5 DR OPT – 數(shù)據(jù)記錄器選項
 CL5 VL – 速度選項
 | 
 
 | 附件 | 
 PCCBL-690 USB PC電纜PCCBL-419串行PC電纜
 Li-135鋰電池組
 
 交流-296交流電源UltraMATE®簡化版和UltraMATE®
 數(shù)據(jù)管理軟件
 |