| 
        
          | 聯(lián)系方式 |  
          |  |  |  |                    | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | 品牌 | 主要技術(shù)指標 | 價格 |             |  | 精密電子臺秤,300g,0.01g EK-300i
 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,3000g,0.1g EK-3000i
 | 日本AND | 測量范圍:3000克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i
 | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H
 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL
 | 日本AND | 稱重范圍 
 150kg
 
 讀數(shù)精度
 
 0.05/0.02/0.01kg
 
 線性
 
 ±20g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAL
 | 日本AND | 稱重范圍 
 60kg
 
 讀數(shù)精度
 
 0.02/0.01/0.005kg
 
 線性
 
 ±10g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAL
 | 日本AND | 稱重范圍 
 150kg
 
 讀數(shù)精度
 
 0.05/0.02/0.01kg
 
 線性
 
 ±20g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H
 | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,220kg,20g HW-200KGL
 | 日本AND | 測量范圍:200千克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,400g,0.01g EK-400H
 | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAM
 | 日本AND | FG150KAM | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,100kg,10g HW-100KGL
 | 日本AND | 測量范圍:100千克 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KAM
 | 日本AND | 稱重范圍 
 30 kg
 
 讀數(shù)精度
 
 0.01/0.005 / 0.002 kg
 
 線性
 
 ±2g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H
 | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM
 | 日本AND | 稱重范圍 
 60kg
 
 讀數(shù)精度
 
 0.02/0.01/0.005kg
 
 線性
 
 ±10g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,60kg,5g HW-60KGL
 | 日本AND | 測量范圍:60千克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,200g,0.01g EK-200i
 | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i
 | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢 
  |             |  | FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.001kg FG-150KBM
 | 日本AND | 稱重范圍 
 150kg
 
 讀數(shù)精度
 
 0.05/0.02/0.01kg
 
 線性
 
 ±20g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 精密電子臺秤,10kg,1g HW-10KGL
 | 日本AND | 測量范圍:10千克 | 洽詢 
  |  |